BMW Transmission Lookup: F and G Series
Gearbox, fluid and fill for US-market BMW F and G chassis cars and the i3, as BMW parts data lists them for cars built 2008 to December 2019; start at the BMW transmission guide for what the codes mean, and see the E-series lookup for older cars.
Lookup by Chassis and Model
Built is the US build window in BMW production data, not a model year. A model with two rows had two gearboxes, by option or by build date, so confirm on the gearbox label. Fill is the parts-catalog fill in liters; Notes shows both figures where BMW sources disagree.
F01
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 740i (N54) | 03/2010-06/2012 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ if 8HP; parts fitment lists ATF 2 | 8.5 | Sources disagree on the gearbox: the parts-data fluid table lists the GA8HP45Z, but parts-catalog fluid fitment lists ATF 2, the ZF 6HP fluid. Check the gearbox label |
| 750i (N63) | 11/2008-06/2012 | GA6HP26Z, automatic (ZF 6HP26) | ATF 2 | 9.5 | |
| 750iX (N63) | 09/2009-06/2012 | GA6HP26Z, automatic (ZF 6HP26) | ATF 2 | 9.5 | |
| ALPINA B7 (N63) | 03/2010-05/2012 | GA6HP26Z, automatic (ZF 6HP26) | ATF 2 | 9.5 | |
| ALPINA B7X (N63) | 09/2010-05/2012 | GA6HP26Z, automatic (ZF 6HP26) | ATF 2 | 9.5 | |
| 740i (N55) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 750i (N63N) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 750iX (N63N) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| ALPINA B7 (N63N) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| ALPINA B7X (N63N) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 |
F02
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 740Li (N54) | 03/2010-06/2012 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ if 8HP; parts fitment lists ATF 2 | 8.5 | Sources disagree on the gearbox: the parts-data fluid table lists the GA8HP45Z, but parts-catalog fluid fitment lists ATF 2, the ZF 6HP fluid. Check the gearbox label |
| 750Li (N63) | 11/2008-06/2012 | GA6HP26Z, automatic (ZF 6HP26) | ATF 2 | 9.5 | |
| 750LiX (N63) | 09/2009-06/2012 | GA6HP26Z, automatic (ZF 6HP26) | ATF 2 | 9.5 | |
| 760Li (N74) | 09/2009-06/2012 | GA8HP90Z, automatic (ZF 8HP90) | ATF 3+ | 10 | |
| ALPINA B7L (N63) | 03/2010-05/2012 | GA6HP26Z, automatic (ZF 6HP26) | ATF 2 | 9.5 | |
| ALPINA B7LX (N63) | 09/2010-05/2012 | GA6HP26Z, automatic (ZF 6HP26) | ATF 2 | 9.5 | |
| 740LdX (N57N) LCI | 03/2014-05/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 740Li (N55) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 740LiX (N55) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 750Li (N63N) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 750LiX (N63N) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 760Li (N74) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP90Z, automatic (ZF 8HP90) | ATF 3+ | 10 | |
| ALPINA B7L (N63N) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| ALPINA B7LX (N63N) LCI | 07/2012-05/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| Hybrid 7L (N55) LCI | 09/2012-05/2015 | GA8P70H, automatic (ZF 8P70 Hybrid) | ATF 3+ | 4.6 |
F04
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 7 (N63) | 04/2010-05/2012 | GA8P70H, automatic (ZF 8P70 Hybrid) | ATF 3+ | 4.6 | |
| Hybrid 7L (N63) | 04/2010-05/2012 | GA8P70H, automatic (ZF 8P70 Hybrid) | ATF 3+ | 4.6 |
F06
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 640i (N55) | 03/2012-02/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 640iX (N55) | 03/2013-02/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650i (N63N) | 07/2012-02/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650iX (N63N) | 07/2012-02/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 640i (N55) LCI | 03/2015-09/2018 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 640iX (N55) LCI | 03/2015-09/2018 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650i (N63N) LCI | 03/2015-09/2018 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650iX (N63N) LCI | 03/2015-09/2018 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 |
F07
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 535i (N55) | 03/2010-06/2013 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 535iX (N55) | 09/2010-06/2013 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550i (N63) | 09/2009-05/2012 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550i (N63N) | 07/2012-06/2013 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550iX (N63) | 06/2010-05/2012 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550iX (N63N) | 07/2012-06/2013 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 535i (N55) LCI | 07/2013-02/2017 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 535iX (N55) LCI | 07/2013-02/2017 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550i (N63N) LCI | 07/2013-02/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550iX (N63N) LCI | 07/2013-01/2017 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 |
F10
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 528i (N20) | 09/2011-06/2013 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 528i (N52N) | 06/2010-08/2011 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 528iX (N20) | 09/2011-06/2013 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 535i (N55) | 03/2010-06/2013 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 535i (N55) | 03/2010-06/2013 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| 535iX (N55) | 09/2010-06/2013 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550i (N63) | 03/2010-06/2013 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550i (N63) | 03/2010-06/2013 | GS6-53BZ, manual (ZF G) | MTF LT-2 (to 03/2007), MTF LT-3 (from 03/2007) | 1.6 | |
| 550iX (N63) | 09/2010-06/2013 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| Hybrid 5 (N55) | 03/2012-06/2013 | GA8P70H, automatic (ZF 8P70 Hybrid) | ATF 3+ | 4.6 | |
| M5 (S63N) | 03/2012-10/2016 | GS6-53BZ, manual (ZF G) | MTF LT-2 (to 03/2007), MTF LT-3 (from 03/2007) | 1.6 | |
| 528i (N20) LCI | 07/2013-10/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 528iX (N20) LCI | 07/2013-10/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 535d (N57N) LCI | 07/2013-09/2016 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 535dX (N57N) LCI | 07/2013-10/2016 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 535i (N55) LCI | 07/2013-10/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 535i (N55) LCI | 07/2013-10/2016 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| 535iX (N55) LCI | 07/2013-10/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550i (N63N) LCI | 07/2013-10/2016 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 550iX (N63N) LCI | 08/2013-10/2016 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| Hybrid 5 (N55) LCI | 07/2013-08/2016 | GA8P70H, automatic (ZF 8P70 Hybrid) | ATF 3+ | 4.6 |
F12
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 640i (N55) | 09/2011-02/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 640iX (N55) | 03/2013-02/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650i (N63) | 03/2011-05/2012 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650i (N63) | 03/2011-05/2012 | GS6-53BZ, manual (ZF G) | MTF LT-2 (to 03/2007), MTF LT-3 (from 03/2007) | 1.6 | |
| 650i (N63N) | 07/2012-02/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650iX (N63) | 09/2011-06/2012 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650iX (N63N) | 07/2012-02/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| M6 (S63N) | 03/2012-02/2015 | GS7D36SG, dct (Getrag DKG (436), twin-clutch, 7-speed) | BMW DCTF-1 (to 12/2015), DCTF-1+ later | 7.8 | |
| 650i (N63N) LCI | 03/2015-05/2018 | GS6-53BZ, manual (ZF G) | MTF LT-2 (to 03/2007), MTF LT-3 (from 03/2007) | 1.6 | |
| 650iX (N63N) LCI | 03/2015-05/2018 | GS6-53BZ, manual (ZF G) | MTF LT-2 (to 03/2007), MTF LT-3 (from 03/2007) | 1.6 | |
| M6 (S63N) LCI | 03/2015-05/2018 | GS7D36SG, dct (Getrag DKG (436), twin-clutch, 7-speed) | BMW DCTF-1 (to 12/2015), DCTF-1+ later | 7.8 |
F13
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 640i (N55) | 09/2011-02/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 640iX (N55) | 03/2013-02/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650i (N63) | 07/2011-06/2012 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650i (N63) | 07/2011-06/2012 | GS6-53BZ, manual (ZF G) | MTF LT-2 (to 03/2007), MTF LT-3 (from 03/2007) | 1.6 | |
| 650i (N63N) | 07/2012-02/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650iX (N63) | 09/2011-06/2012 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 650iX (N63N) | 07/2012-02/2015 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| M6 (S63N) | 07/2012-02/2015 | GS7D36SG, dct (Getrag DKG (436), twin-clutch, 7-speed) | BMW DCTF-1 (to 12/2015), DCTF-1+ later | 7.8 | |
| 650i (N63N) LCI | 03/2015-02/2017 | GS6-53BZ, manual (ZF G) | MTF LT-2 (to 03/2007), MTF LT-3 (from 03/2007) | 1.6 | |
| 650iX (N63N) LCI | 03/2015-08/2017 | GS6-53BZ, manual (ZF G) | MTF LT-2 (to 03/2007), MTF LT-3 (from 03/2007) | 1.6 | |
| M6 (S63N) LCI | 03/2015-08/2017 | GS7D36SG, dct (Getrag DKG (436), twin-clutch, 7-speed) | BMW DCTF-1 (to 12/2015), DCTF-1+ later | 7.8 |
F15
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| X5 35dX (N57N) | 12/2013-06/2018 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X5 35i (N55) | 08/2013-06/2018 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X5 35iX (N55) | 08/2013-06/2018 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X5 40eX (N20) | 08/2015-06/2018 | GA8P75H, automatic (ZF 8P75 Hybrid) | ATF 3+ | 8 | |
| X5 50iX (N63N) | 08/2013-06/2018 | GA8HP70Z, automatic (ZF 8HP70) | ATF 3+ | 8.5 |
F16
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| X6 35i (N55) | 08/2014-05/2019 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X6 35iX (N55) | 08/2014-05/2019 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X6 50iX (N63N) | 08/2014-05/2019 | GA8HP75Z, automatic (ZF 8HP75) | ATF 3+ | 8.7 |
F22
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 228i (N20) | 11/2013-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 228i (N20) | 11/2013-06/2016 | GS6-17BG, manual (Getrag I) | MTF LT-3 | 1.3 | |
| 228i (N26) | 11/2014-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 228iX (N20) | 07/2014-06/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 228iX (N20) | 07/2014-06/2015 | GS6X-17BG, manual | 1.3 | ||
| 228iX (N26) | 11/2014-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 228iX (N26) | 11/2014-06/2016 | GS6X-17BG, manual | 1.3 | ||
| 230i (B46) | 07/2016-06/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 230i (B46) | 07/2016-06/2017 | GS6-17EG, manual | 1.3 | ||
| 230iX (B46) | 07/2016-06/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| M235i (N55) | 11/2013-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| M235i (N55) | 11/2013-06/2016 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| M235iX (N55) | 07/2014-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| M235iX (N55) | 07/2014-06/2016 | GS6X-45BZ, manual | 1.2 | ||
| M240i (B58) | 07/2016-06/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| M240i (B58) | 07/2016-06/2017 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| M240iX (B58) | 07/2016-06/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 230i (B46) LCI | 07/2017-12/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 230i (B46) LCI | 07/2017-12/2019 | GS6-17EG, manual | 1.3 | ||
| 230iX (B46) LCI | 07/2017-12/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| M240i (B58) LCI | 07/2017-11/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| M240i (B58) LCI | 07/2017-11/2019 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| M240iX (B58) LCI | 07/2017-12/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 |
F23
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 228i (N20) | 11/2014-06/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 228i (N26) | 07/2015-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 228iX (N20) | 11/2014-06/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 228iX (N20) | 11/2014-06/2015 | GS6-17BG, manual (Getrag I) | MTF LT-3 | 1.3 | |
| 230i (B46) | 07/2016-06/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 230iX (B46) | 07/2016-06/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| M235i (N55) | 11/2014-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| M235i (N55) | 11/2014-06/2016 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| M235iX (N55) | 07/2015-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| M240i (B58) | 07/2016-06/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| M240i (B58) | 07/2016-06/2017 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| M240iX (B58) | 07/2016-06/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 230i (B46) LCI | 07/2017-12/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 230iX (B46) LCI | 07/2017-12/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| M240i (B58) LCI | 07/2017-12/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| M240i (B58) LCI | 07/2017-12/2019 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| M240iX (B58) LCI | 07/2017-11/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 |
F25
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| X3 28dX (N47N) | 04/2014-12/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X3 28i (N20) | 04/2014-08/2017 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X3 28iX (N20) | 04/2012-08/2017 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X3 28iX (N52N) | 12/2010-03/2012 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X3 35iX (N55) | 12/2010-08/2017 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 |
F26
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| X4 28iX (N20) | 04/2014-03/2018 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| X4 35iX (N55) | 04/2014-08/2017 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 |
F30
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 320i (N20) | 03/2012-07/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 320i (N20) | 03/2012-07/2015 | GS6-17BG, manual (Getrag I) | MTF LT-3 | 1.3 | |
| 320iX (N20) | 03/2013-07/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328d (N47N) | 07/2013-06/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328dX (N47N) | 07/2013-06/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328i (N20) | 11/2011-07/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328i (N20) | 11/2011-07/2015 | GS6-17BG, manual (Getrag I) | MTF LT-3 | 1.3 | |
| 328i (N26) | 03/2012-06/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328iX (N20) | 07/2012-07/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328iX (N20) | 07/2012-06/2015 | GS6X-45BZ, manual | 1.2 | ||
| 328iX (N26) | 07/2012-07/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 335i (N55) | 11/2011-07/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 335i (N55) | 11/2011-07/2015 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| 335iX (N55) | 07/2012-07/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 335iX (N55) | 07/2012-07/2015 | GS6X-45BZ, manual | 1.2 | ||
| Hybrid 3 (N55) | 07/2012-05/2015 | GA8P70H, automatic (ZF 8P70 Hybrid) | ATF 3+ | 4.6 | |
| 320i (N20) LCI | 07/2015-10/2018 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 320i (N20) LCI | 07/2015-10/2018 | GS6-17BG, manual (Getrag I) | MTF LT-3 | 1.3 | |
| 320iX (N20) LCI | 07/2015-10/2018 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 328d (N47N) LCI | 07/2015-10/2018 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328dX (N47N) LCI | 07/2015-10/2018 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328i (N20) LCI | 07/2015-06/2016 | GS6-17BG, manual (Getrag I) | MTF LT-3 | 1.3 | |
| 328i (N26) LCI | 07/2015-07/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328iX (N26) LCI | 07/2015-07/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 330e (B48X) LCI | 11/2015-10/2018 | GA8P75HZ, automatic | ATF 3+ | 8.5 | |
| 330i (B46) LCI | 07/2016-10/2018 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 330i (B46) LCI | 07/2016-10/2018 | GS6-17EG, manual | 1.3 | ||
| 330iX (B46) LCI | 07/2016-10/2018 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 340i (B58) LCI | 07/2015-10/2018 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 340i (B58) LCI | 07/2015-10/2018 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| 340iX (B58) LCI | 07/2015-10/2018 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 340iX (B58) LCI | 07/2015-10/2018 | GS6X-45BZ, manual | 1.2 |
F31
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 328dX (N47N) | 07/2013-06/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328iX (N20) | 03/2013-06/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328dX (N47N) LCI | 07/2015-12/2018 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 328iX (N20) LCI | 07/2015-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 330iX (B46) LCI | 07/2016-05/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 |
F32
| Model and engine | Built | Gearbox | Fluid | Fill (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 428i (N20) | 07/2013-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 428i (N20) | 07/2013-06/2016 | GS6-17BG, manual (Getrag I) | MTF LT-3 | 1.3 | |
| 428i (N26) | 07/2013-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 428iX (N20) | 07/2013-07/2015 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 428iX (N26) | 07/2013-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 430i (B46) | 07/2016-02/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 430i (B46) | 07/2016-02/2017 | GS6-17BG, manual (Getrag I) | MTF LT-3 | 1.3 | |
| 430iX (B46) | 07/2016-02/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 435i (N55) | 07/2013-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 435i (N55) | 07/2013-06/2016 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| 435iX (N55) | 07/2013-06/2016 | GA8HP45Z, automatic (ZF 8HP45) | ATF 3+ | 8.5 | |
| 435iX (N55) | 07/2013-06/2016 | GS6X-45BZ, manual | 1.2 | ||
| 440i (B58) | 07/2016-02/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 440i (B58) | 07/2016-02/2017 | GS6-45BZ, manual (ZF K) | MTF LT-5 (parts catalog fitment) | 1.2 | |
| 440iX (B58) | 07/2016-02/2017 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 440iX (B58) | 07/2016-02/2017 | GS6X45BZ, manual | 1.2 | ||
| 430i (B46) LCI | 03/2017-11/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 430i (B46) LCI | 03/2017-11/2019 | GS6-17EG, manual | 1.3 | ||
| 430iX (B46) LCI | 03/2017-11/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
| 440i (B58) LCI | 03/2017-11/2019 | GA8HP50Z, automatic (ZF 8HP50) | ATF 3+ | 8.8 | |
